当前位置: HOME>产品信息>NEUBRESCOPE>产品列表>性能指标 - NBX-6065
NEUBRESCOPE
NBX-6065 性能指标 / 产品说明书
発光波長 | 1550±2 nm |
|||||||
距离范围 | 50m, 100m, 250m, 500m, 1km, 2.5km, 5km, 10km, 25 km | |||||||
频率扫描范围 | 9~13 GHz |
|||||||
应变测量范围 | -30,000 ~ +40,000με (-3% ~ 4%) |
|||||||
频率扫描步长 | 1, 2, 5, 10, 20, 50MHz |
|||||||
距离采样分辨率 | 5 cm (最小值) | |||||||
采样点数 | 600,000 (标准) | |||||||
采样点数 | 2^5~2^23 回 (包含硬件累加次数2^16 次) | |||||||
機能 | PPP-BOTDA | BOTDR | ||||||
脉冲光宽度 | 2 ns | 5 ns | 10 ns | 5 ns | 10 ns | 20 ns | 50 ns | |
空间分辨率 | 20 cm | 50 cm | 100 cm | 50 cm | 100 cm | 200 cm | 500 cm | |
动态范围*1 | 2 dB | 3 dB | 6 dB | 2 dB | 3 dB | 5 dB | 7 dB | |
最大测量距离*2 | 5 km | 10 km | 20 km | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | |
光系统容许损失*1*6 | 7 dB | 8 dB | 10 dB | 4 dB | 5 dB | 7 dB | 8 dB | |
测定精度(σ)*3 | 15με/ 0.75 ℃ | 75με /3.5℃ |
50με /2.5℃ |
30με/ 1.5 ℃ | ||||
重复性(σ)*3*4*5 | 10με/ 0.5 ℃ | 20με/ 1 ℃ | ||||||
測定所要時間*7 | 5 秒(最短) |
|||||||
測定速度 |
FS mode*8 | 15 Hz(最高) |
||||||
AT mode*9 | 550 Hz(最高) |
|||||||
信号输出端口・ | 信号光纤 | Single Mode 光纤・ | ||||||
光纤连接器 | FC-APC / SC-APC (可选) | |||||||
适用光纤 | Single Mode 光纤 | |||||||
工作电源 | AC100~240V 50/60Hz 250VA | |||||||
激光规格 | Class 1 (IEC60825-1: 2001) | |||||||
外形尺寸 / 重量 | 456(W)×485(D)×286(H) mm / 30 kg | |||||||
工作环境 | 10~35℃, 湿度 85% 以下(不结露环境) | |||||||
存放温度 | 0~50℃ | |||||||
制造国家 | 日本 |
*1 | 基于平均化次数2^15 (BOTDR) / 基于在Progressive模式下平均化次数2^15(PPP-BOTDA)。 |
*2 | 使用单模光纤平均光纤损耗为0.3dB/km。 |
*3 | 基于UV涂覆光纤不受外力的测量。 |
*4 | 基于UV涂覆光纤不受外力处于恒温环境中测量。 |
*5 | 标准偏差值是基于一百个被测点的5次连续测量的结果。 |
*6 | 在输出光功率调整的容许范围内,发生非线性现象的情况除外。 |
*7 | 设定测量距离50m,平均化计算次数2^14,频率扫描次数41次,不包含脉冲光调节时间。 |
*8 | 设定测量距离50m,平均化计算次数2^8,频率扫描次数41次(仅限于PPP-BOTDA)。 |
*9 | 在批处理模式中(Batch processing mode)设定测量距离50m,平均化计算次数2^8,频率扫描次数1次。 |
*1-*6 频率扫描间隔均为5MHz,脉冲光调节和自动调节处于打开状态。 |
2012年03月28日