当前位置: HOME>产品信息>NEUBRESCOPE>产品列表>性能指标 - NBX-5001
NEUBRESCOPE
NBX-5001 性能指标
発光波長 | 1550±2 nm |
|||||
距离范围 | 50m ~ 27 km | |||||
频率扫描范围 | 9~13 GHz |
|||||
应变测量范围 | -30,000 ~ +40,000με (-3% ~ 4%) |
|||||
频率扫描步长 | 1, 2, 5, 10, 20, 50MHz |
|||||
距离采样分辨率 | 5 cm (最小值) | |||||
采样点数 | 600,000 (标准) | |||||
采样点数 | 2^5~2^23 回 (包含硬件累加次数2^16 次) | |||||
機能 | BOTDR | |||||
脉冲光宽度 | 5 ns | 10 ns | 20 ns | 50 ns | 100 ns | |
空间分辨率 | 50 cm | 1 m | 2 m | 5 m | 10 m | |
动态范围*1 | 2 dB | 5 dB | 8 dB | 10 dB | 13 dB | |
最大测量距离*2 | 5 km | 15 km | 20 km | 27 km | 27 km | |
光系统容许损失*1*6 | 4 dB | 7 dB | 10 dB | 12 dB | 15 dB | |
测定精度(σ)*3 | 50με/ 2.5 ℃ | 30με/ 1.5 ℃ | ||||
重复性(σ)*3*4*5 | 20με/ 1.0 ℃ | |||||
測定時間*7 | 5 秒(最短) |
|||||
信号输出端口・ | 信号光纤 | Single Mode 光纤・ | ||||
光纤连接器 | FC-APC / SC-APC(可选) | |||||
适用光纤 | Single Mode 光纤 | |||||
控制/信号接口 | USB 2.0 x4, LAN x2, RGB x1 | |||||
远程控制 | TCP/IP | |||||
工作电源 | AC100~240V 50/60Hz 250VA | |||||
激光规格 | Class 1 (IEC60825-1: 2001) | |||||
外形尺寸 / 重量 | 456(W)×485(D)×286(H) mm / 30 kg | |||||
工作环境 | 10~35℃, 湿度 85% 以下(不结露环境) | |||||
存放温度 | 0~50℃ | |||||
制造国家 | 日本 |
*1 | 基于平均化次数2^15。 |
*2 | 使用单模光纤平均光纤损耗为0.3dB/km。 |
*3 | 基于UV涂覆光纤不受外力的测量。 |
*4 | 基于UV涂覆光纤不受外力处于恒温环境中测量。 |
*5 | 标准偏差值是基于一百个被测点的5次连续测量的结果。 |
*6 | 在输出光功率调整的容许范围内,发生非线性现象的情况除外。 |
*7 | 设定测量距离50m,平均化计算次数2^8-14,频率扫描次数41次,不包含脉冲光调节时间。 |
*1-*6 频率扫描间隔均为5MHz,脉冲光调节和自动调节处于打开状态。 |
2018年6月26日