当前位置: HOME>产品信息>NEUBRESCOPE>产品列表>性能指标 - NBX-6026
NEUBRESCOPE
NBX-6026 性能指标 / 产品说明书
测量波长 | 1550±0.2 nm | ||||
测定波形 | 应变分布、温度分布、中心频率分布、光损分布、BGS幅分布、SBS分布、各位置BGS | ||||
距离范围 | 50m, 100m, 250m, 500m, 1km, 2.5km, 5km, 10km | ||||
频率扫描范围 | 9 ~ 13 GHz | ||||
应变测量范围 | -30,000 to +40,000με (-3% to 4%) | ||||
频率扫描步长 | 1,2,5,10,20,50 MHz | ||||
距离采样分辨率 | 1cm (最小值)、5cm (标准值) | ||||
平均化次数 | 2^5 ~ 2^23 次 | ||||
脉冲光宽度 | 0.2ns | 0.5 ns | 1 ns | 2 ns | |
空间分辨率 | 2 cm | 5 cm | 10 cm | 20 cm | |
动态范围 *1 | 0.5 dB | 1 dB | 1.5 dB | 3 dB | |
最大测量距离 *2 | 0.5 km | 1 km | 2 km | 5 km | |
光系统容许损失 *1*6 | 2 dB | 3 dB | 5 dB | 7 dB | |
应变测量精度*3*4 | ±15 με / ±0.75 ℃ | ±7.5 με / ±0.35 ℃ | |||
重复性*3*4*5 | ±10 με / ±0.5 ℃ | ±7.5 με / ±0.35 ℃ | |||
测量所需时间*7 | 10 秒(最小值,距离采样分辨率: 5cm) 60 秒(最小值,距离采样分辨率: 1cm) |
||||
信号输出端口・ | 信号光纤 | SM光纤・ | |||
光纤连接器 | FC-APC / SC-APC (可选) | ||||
适用光纤 | SM 光纤 | ||||
控制/信号接口 | USB 2.0 x4, LAN(RJ-45) x2, RGB x1 | ||||
工作电源 | AC100~240V 50/60Hz 250VA | ||||
激光规格 | CLASS 1 (IEC60825-1: 2001) | ||||
工作环境 | 10~35 ℃,湿度 85%以下 (不结露环境) | ||||
存放温度 | 0~50 ℃ | ||||
制造国家 | 日本 | ||||
(2018年6月26日) | |||||
*1 基于progressive模式下、平均化次数 2^15 | |||||
*2 使用单模光纤平均光纤损耗为0.3dB/km | |||||
*3 基于UV涂覆光纤不受外力的测量 | |||||
*4 基于UV涂覆光纤不受外力处于恒温环境中测量 | |||||
*5 标准偏差值是基于一百个被测点的5次连续测量的结果 | |||||
*6 在输出光功率调整的容许范围内,发生非线性现象的情况除外 | |||||
*7 设定测量距离50m,平均化计算次数2^13,频率扫描次数41次,不包含脉冲光调节时间 | |||||
*1-*6 频率扫描间隔均为5MHz,脉冲光调节和自动调节处于打开状态 |