当前位置: HOME>产 品信息>NEUBRESCOPE>产品列表>性能指标 - NBX-6166
NEUBRESCOPE
NBX-6166 性能指标 / 型录说明
発光波長 | 1550±2 nm |
||||||||
距离范围 | 100m~80km (Step: 100m,1 km,10 km) | ||||||||
频率扫描范围 | 9~13 GHz |
||||||||
应变测量范围 | -30,000 ~ +40,000με (-3% ~ 4%) |
||||||||
频率扫描步长 | 5, 10, 20, 50MHz |
||||||||
距离采样分辨率 | 5 cm (最小值) | ||||||||
采样点数 | 600,000 (最大值) | ||||||||
脉冲光出力 | 20dBm ~ 30dBm (1dB step) | ||||||||
连续探测光出力 | -5dBm~+5dBm (1dB step) | ||||||||
加算次数 | 2^8~2^24 回 | ||||||||
機能 | BOTDR | ||||||||
脉冲光宽度(ns) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |
空间分辨率(m) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | |
动态范围(dB)*1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 16 | 22 | 24 | |
最大测量距离(km)*1*2 | 1 | 15 | 25 | 40 | 45 | 50 | 70 | 80 | |
機能 | PPP-BOTDA | ||||||||
脉冲光宽度(ns) | 1 | 2 | 5 | 10 | - | ||||
空间分辨率(m) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | - | ||||
动态范围(dB)*1 | 2 | 3.5 | 6 | 8 | - | ||||
最大测量距离(km)*1*2 | 5 | 10 | 20 | 25 | - | ||||
应变测定精度(σ)*3 | BOTDR=40με PPP-BOTDA=20με | ||||||||
温度测定精度(σ)*3*4 | BOTDR=2.0ºC PPP-BOTDA=1.0ºC | ||||||||
重复性(σ)*3*4*5 | BOTDR=20με / 1.0ºC PPP-BOTDA=10με / 0.5ºC |
||||||||
機能 | COTDR | ||||||||
脉冲光宽度(ns) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |
空间分辨率(m) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | |
动态范围(dB)*1 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 30 | 30 | |
最大测量距离(km)*1*2 | 27 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | |
信号输出端口 | 信号光纤 | Single Mode 光纤・ | |||||||
光纤连接器 | FC-APC | ||||||||
适用光纤 | Single Mode 光纤 | ||||||||
控制/信号接口 | USB 2.0 x4, LAN(RJ-45) x2, RGB x1 | ||||||||
工作电源 | AC100~240V 50/60Hz 250VA | ||||||||
激光规格 | Class 1 (IEC60825-1: 2001) | ||||||||
外形尺寸 / 重量 | 456(W)×485(D)×286(H) mm / 30 kg | ||||||||
工作环境 | 10~35ºC, 湿度 85% 以下 (不结露环境) | ||||||||
存放温度 | 0~50ºC | ||||||||
制造国家 | 日本 |
*1 | 基于平均化次数2^16。 |
*2 | 使用单模光纤平均光纤损耗为 0.3dB/km。 |
*3 | 基于UV涂覆光纤不受外力的 测量。 |
*4 | 基于UV涂覆光纤不受外力处 于恒温环境中测量。 |
*5 | 标准偏差值是基于一百个被测 点的5次连续测量的结果。 |
*1-*5 频率扫描间隔均为5MHz,脉冲光调节和自动调节处于打开状态。 |
2019年11月18日