当前位置: HOME>产品信息>NEUBRESCOPE>产品列表>性能指标 - NBX-7031
NEUBRESCOPE
NBX-7031 性能指标 / 產品說明書
主要的功能 | 使用一根光纤不需要温度补偿就可以分离温度和应变 PPP-BOTDA / BOTDR / TW-COTDR / COTDR |
|||||||||
功能 | PPP-BOTDA | TW-COTDR | ||||||||
测量波长 | 1550±2 nm | 1556 nm~ 1558 nm | ||||||||
距离范围 | 50m, 100m, 250m, 500m, 1km, 2.5km, 5km, 10km, 25 km, 27 km |
|||||||||
频率扫描范围 | 9~13 GHz | 192600~193000 GHz | ||||||||
应变测量范围 | -30,000 ~ +40,000με (-3% ~ 4%) | -3,000 ~ +4,000με (-3% ~ 4%) |
||||||||
频率扫描步长 | 1, 2, 5, 10, 20, 50MHz | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 MHz | ||||||||
距离采样分辨率 | 1cm (最小值)、5cm(标准) | |||||||||
采样点数 | 3,000,000 (最大值)、600,000(标准) | |||||||||
平均化次数 | 2^5 ~ 2^23 次 (包含硬件累加次数2^16 次) | |||||||||
脉冲光宽度 | 0.2 ns | 0.5 ns | 1 ns | 2 ns | 5 ns | 0.2 ns | 0.5 ns | 1 ns | 2 ns | |
距離分解能 | 2 cm | 5 cm | 10 cm | 20 cm | 50 cm | 2 cm | 5 cm | 10 cm | 20 cm | |
动态范围 *1 | 0.5 dB | 1 dB | 1.5 dB | 3 dB | 3 dB | 0.5 dB | 1 dB | 3 dB | 6 dB | |
最大测量距离*2 | 0.5 km | 1 km | 2 km | 5 km | 10 km | 0.5 km | 1 km | 10 km | 20 km | |
光系统容许损失*1*8 | 1 dB | 2 dB | 5 dB | 7 dB | 8 dB | 1dB | 2 dB | 5 dB | 7 dB | |
测定精度*3*4 | 15με / 0.75℃ | 7.5με/ 0.35 ℃ | 20nε/ 0.001 ℃ | |||||||
重复性*3*4*5 | 10με / 0.5℃ | 5με/ 0.25 ℃ | 10nε/ 0.0005 ℃ | |||||||
测定精度*9 (混合测量) |
10με/ 0.5 ℃ | |||||||||
重复性*9 (混合测量) |
5με/ 0.25 ℃ | |||||||||
测定速度*6*7 | 5 秒(最短) | |||||||||
信号输出端口・ | 信号光纤 | Single Mode 光纤・ | ||||||||
光纤连接器 | FC-APC / SC-APC (可选) | |||||||||
适用光纤 | Single Mode 光纤 | |||||||||
控制/信号接口 | USB 2.0 x4, LAN(RJ-45) x2, HDMI x1 | |||||||||
工作电源 | AC100~240V 50/60Hz 250VA | |||||||||
激光规格 | Class 1 (IEC60825-1: 2001) | |||||||||
外形尺寸 / 重量 | 456(W)×485(D)×286(H) mm / 30 kg | |||||||||
工作环境 | 10~35℃, 湿度 85% 以下(不结露环境) | |||||||||
存放温度 | 0~50℃ | |||||||||
制造国家 | 日本 |
*1 平均化次数 2^15 *2 使用单模光纤平均光纤损耗为0.3dB/km *3 基于UV涂覆光纤不受外力的测量 *4 基于UV涂覆光纤不受外力处于恒温环境中测量 *5 标准偏差值是基于一百个被测点的5次连续测量的结果 *6设定测量距离50m,平均化计算次数2^13,频率扫描次数41次,不包含脉冲光调节时间 (BOTDR, PPP-BOTDA) *7设定测量距离50m,平均化计算次数2^11,频率扫描次数401次,不包含脉冲光调节时间 (TW-COTDR) *8在输出光功率调整的容许范围内,发生非线性现象的情况除外 *9 PPP-BOTDA以及TW-COTDR都是基于*1-*8条件下 *1-*5 PPP-BOTDA频率扫描间隔均为5MHz,脉冲光调节和自动调节处于打开状态 *1-*5 TW-COTDR频率扫描间隔均为250MHz,脉冲光调节和自动调节处于打开状态 |
2019年6月17日