当前位置: HOME>产品信息>NEUBRESCOPE>产品列表>性能指标 - NBX-8200
NEUBRESCOPE
NBX-8200 性能指标
功能 | PSP-BOTDR | |||||||
测量波长 | 1550±2 nm | |||||||
距离范围 | 50m~3km (100m step)、3km~10km (1km step) |
|||||||
频率扫描范围 | 9~13 GHz | |||||||
应变测量范围 | -4,000 ~ +4,000με (-0.4% ~ 0.4%) | |||||||
频率扫描步长 | 4, 8, 16MHz | |||||||
距离采样分辨率 | 5cm, 10cm | |||||||
采样点数 | 200,000(标准) | |||||||
平均化次数 | 2^5 ~ 2^23 次 (包含硬件累加次数2^5 ~2^16 次) | |||||||
脉冲光宽度 | 2 ns | 5 ns | ||||||
距離分解能 | 20 cm | 50 cm | ||||||
动态范围 *1 | 2.5 dB | 4 dB | ||||||
最大测量距离*2 | 7 km | 10 km | ||||||
测定精度*3*4 | 10με/ 0.5 ℃ | 5με/ 0.25 ℃ | ||||||
重复性*3*4*5 | 6με/ 0.3 ℃ | 4με/ 0.2 ℃ | ||||||
距離分解能 | 20 cm | 50 cm | ||||||
测定速度*6 | 60 秒以内 | |||||||
信号输出端口 | FC-APC / SC-APC (可选) | |||||||
适用光纤 | Single Mode 光纤 | |||||||
控制/信号接口 | Ethernet RJ-45 x 1, USB 2.0 (type-A) x 2 |
|||||||
工作电源 | AC100~240V 50/60Hz 250VA | |||||||
激光规格 | Class 1 (IEC60825-1: 2001) | |||||||
外形尺寸 / 重量 | 450(W)×658(D)×295(H) mm / 38 kg | |||||||
工作环境 | 10~35℃, 湿度 85% 以下(不结露环境) | |||||||
存放温度 | 0~50℃ | |||||||
制造国家 | 日本 |
*1 平均化次数 2^18 *2 使用单模光纤平均光纤损耗为0.3dB/km *3 基于UV涂覆光纤不受外力的测量 *4 基于UV涂覆光纤不受外力处于恒温环境中测量 *5 标准偏差值是基于一百个被测点的5次连续测量的结果 *6 设定测量距离100m,平均化计算次数2^16,4MHz频率扫描步长,不包含脉冲光调节时间 |
2020年3月18日