当前位置: HOME>产品信息>NEUBRESCOPE>产品列表>性能指标 - NBX-S3000
NEUBRESCOPE
NBX-S3000 性能指标 / 产品说明书
主要功能 | 分布式光纤声波传感器 (DAS) | |||
発光波長 | 1550±0.01 nm |
|||
距离范围 | 50m ~ 20 km | |||
空间分辨率 | 1m |
|||
采样点数 | 20,000 (最大) | |||
取样率 | 1kS/s~200kS/s | |||
频率范围 | 1Hz~100kHz |
|||
脉冲光宽度 | 20 ns | 50 ns | 100 ns | |
空间分辨率 | 2 m | 5 m | 10 m | |
动态范围 | 3 dB | 6 dB | 9 dB | |
最大测量距离*1 | 15 km | 20 km | 20 km | |
测定灵敏度 *2*3 | 60dBA | |||
极化和相位分集 | Ix, Iy, Qx, Qy | |||
内部存储器 | 240GB | |||
信号输出端口・ | 信号光纤 | Single Mode 光纤・ | ||
光纤连接器 | E2000/APC(可选) | |||
适用光纤 | Single Mode 光纤 | |||
控制/信号接口 | USB 3.0 x4, LAN x2, RGB x1 | |||
远程控制 | TCP/IP | |||
工作电源 | AC100~240V 50/60Hz 250VA | |||
激光规格 | Class 1 (IEC60825-1: 2001) | |||
外形尺寸 / 重量 | 480(W)×585(D)×300(H) mm / 40 kg | |||
工作环境 | 10~40℃, 湿度 85% 以下(不结露环境) | |||
存放温度 | 0~50℃ | |||
制造国家 | 日本 |
*1 | 使用单模光纤平均光纤损耗为0.2dB/km。 |
*2 | 基于UV涂覆光纤不受外力的测量。 |
*3 | 基于UV涂覆光纤不受外力处于恒温环境中测量。 |
2018年5月25日