当前位置: HOME>产品信息>NEUBRESCOPE>产品列表>性能指标 - NBX-N9000
NEUBRESCOPE
NBX-N9000 性能指标 / 產品說明書
主要的功能 | 可对PON光纤网路进行全路径损失、分歧点后路径损失、终端反射损失...等测试。 | ||||||||
功能 | ERA-BOTDA | OTDR | |||||||
NBX-9010测量波长 | 1650±1nm | 1650±1nm | |||||||
NBX-N9020测量波长 | 1625±1nm | 1625±1nm | |||||||
测量方式 | Pulsed probe pump Brillouin Analysis | OTDR | |||||||
测量功能 | 路径损失、 分歧点后路径损失、 终端反射损失 |
一般OTDR测量功能 | |||||||
布里渊频率范囲 | 8~12GHz | - | |||||||
频率扫描区段 | 100MHz ~ 600MHz | - | |||||||
距离范围 | 1km~20 km (1km/step) | ||||||||
采样点数 | 100,000 (标准) | ||||||||
采样间隔 | 0.5m, 1m, 2m, 5m, 10m, 20m | ||||||||
反射信号(Probe)的分辨率 | 1m, 2m, 5m, 10m, 20m | ||||||||
平均化次数 | 2^5 ~ 2^23 次 | ||||||||
功能 | ERA-BOTDA | OTDR | |||||||
脉冲光宽度(ns) | 50, 100, 200, 400, 800, 1000 | 10, 20, 50, 100, 200 | |||||||
距離分解能(m)*1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 1 | 2 | 5 | 10 |
ERA-BOTDA动态范围(dB)*2 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | - | |||
OTDR的动态范围(后向散射,dB)*3 | - | 5 | 8 | 15 | 18 | ||||
测定精度*4 | 0.5dB | 1dB | |||||||
重复性*4 | 0.2dB | 0.5dB | |||||||
测定速度*5 | 3 分鐘 | 30 秒 | |||||||
适用光纤 | 單模光纤(SMF) | ||||||||
光纤连接器 | SC-UPC(可选) | ||||||||
控制/信号接口 | USB 3.0 x4, LAN(RJ-45) x2, RGB x1 | ||||||||
工作电源 | AC100~240V, 50/60Hz, 250VA | ||||||||
激光规格 | Class 1 (IEC60825-1: 2001) | ||||||||
外形尺寸 / 重量 | 456(W)×485(D)×286(H) mm / 30kg | ||||||||
工作环境 | 35ºC, 湿度85%以下(不结露环境) | ||||||||
存放温度 | 0 ~ 50ºC | ||||||||
制造国家 | 日本 |
*1. 基于Pump Pulse频率扫描速率的计算结果。 *2. 基于2 ^ 16平均周期。 总损耗=FTTx(或OTDR)反射器链路损耗+反射损耗。 *3. 基于2 ^ 16平均周期。 总损耗=链路损耗。 *4. 连续5次连续测量中测量值的最大标准偏差。 *5. 设置100个采样点,10公里距离范围,2 ^ 14计数设置,脉冲调整时间。 |
2018年05月21日